本表把第 84(钛板 5 牌号横评)、89(TA2 详解)、90(TC4 拆解)、91(同外观不同牌号)、92(酸洗设备)五篇选型逻辑压缩成一张可打印的双维度矩阵,用于方案阶段快速收窄牌号+厚度组合。它不是设计规范,不能替代设计院计算与 GB/T 150/151 强度校核——最终牌号、厚度、状态、腐蚀裕量以工艺包、设计图样、《选型确认书》及合同为准。推荐度:●●●最佳 / ●●可用 / ●谨慎(需论证)/ ✗不适用(介质禁区或强度严重错配)。
一、六牌号基础参数(GB/T 3621-2022 M 态,厚度 0.3-25mm 段)
| 牌号(国标/美标) | 类型 | Rm MPa | A % | 密度 g/cm³ | 核心用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| TA1(Gr1) | 纯钛(O低) | ≥240 | ≥30 | 4.51 | 深冲/旋压/换热器板片 |
| TA2(Gr2) | 纯钛(基准) | ≥400 | ≥25 | 4.51 | 壳体/衬里/管路(用量最大) |
| TA3(Gr3) | 纯钛(O高) | ≥500 | ≥18 | 4.51 | 耐磨垫板/非成型承力件 |
| TA9(Gr7,Ti-0.2Pd) | 纯钛+钯 | ≥370 | ≥25 | 4.51 | 含 Cl⁻ 缝隙/还原酸 |
| TA10(Gr12,Ti-0.3Mo-0.8Ni) | 纯钛+MoNi | ≥485 | ≥18 | 4.51 | 稀还原酸/海水缝隙 |
| TC4(Gr5,Ti-6Al-4V) | α+β 合金 | 895-1100 | ≥10 | 4.43 | 承力结构/搅拌轴/疲劳件 |
二、厚度分档与制造方式(GB/T 3621-2022)
| 分档 | 厚度 mm | 制造方式 | 常用状态 | 典型部件 |
|---|---|---|---|---|
| 薄板 | 0.3-3.0 | 冷轧 | M / Y | 换热器板片、旋压件、网筛、衬里 |
| 中板 | 3.0-25.0 | 冷轧(薄端)/ 热轧 | M(主)/ R | 壳体、罐体、反应釜筒体 |
| 厚板 | 25.0-60.0 | 热轧 | M / R | 管板、法兰坯、封头、承压件 |
| 特厚板 | 60.0-100.0 | 热轧 / 协作调货 | M / R | 大型管板、模具、重型结构 |
注:>5mm 只能热轧(第 89 篇已述,R 态是热加工态非强化态);>50mm 或锻板走协作调货。状态含义:M 退火(首选)、R 热加工(需先退火再焊)、Y 冷作硬化(残余应力大)。
三、
联系人:王经理
手 机:15909236031
邮 箱:qy006@sxqytd.com
公 司:陕西仟亿拓达科技有限公司
地 址:陕西省宝鸡市高新大道188号院4幢4层